交野市周辺直接配達します!
フラワーショップ山崎家から半径5kmエリアへは自社配送を行っています。
開店祝い・引越祝い・送別会・サプライズパーティーなどにご利用ください。
対象エリア・配送料
交野市 (無料)
・急なご注文の場合、都合によりお断りさせていただく事もあります。前もってご注文いただくようお願いします。
・場所によっては伺えないエリアもございますので、お電話・メールにてご相談ください。
宅配業者での遠方への発送も行っております。
遠方の方への母の日ギフトやお祝い事などにもご活用ください。
・胡蝶蘭の送料は別途見積となります。(¥2,500~)
・170サイズ及び胡蝶蘭は、お届け時間の指定はできません。
- 100 サイズ
- 120 サイズ
- 140 サイズ
- 160 サイズ
- 170 サイズ
単位:円(税込)
北海道 | 2,000 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 宮城県, 山形県, 福島県 | 1,560 |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県, 東京都, 山梨県 | 1,440 |
新潟県, 長野県 | 1,440 |
富山県, 石川県, 福井県 | 1,330 |
静岡県, 愛知県, 三重県, 岐阜県 | 1,330 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県 | 1,330(大阪:1,280) |
岡山県, 広島県, 山口県, 鳥取県, 島根県 | 1,330 |
香川県, 徳島県, 愛媛県, 高知県 | 1,330 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 1,440 |
沖縄県 | 1,900 |
単位:円(税込)
北海道 | 2,240 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 宮城県, 山形県, 福島県 | 1,800 |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県, 東京都, 山梨県 | 1,690 |
新潟県, 長野県 | 1,690 |
富山県, 石川県, 福井県 | 1,590 |
静岡県, 愛知県, 三重県, 岐阜県 | 1,590 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県 | 1,590(大阪府:1,530) |
岡山県, 広島県, 山口県, 鳥取県, 島根県 | 1,590 |
香川県, 徳島県, 愛媛県, 高知県 | 1,590 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 1,690 |
沖縄県 | 2,170 |
単位:円(税込)
北海道 | 2,500 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 宮城県, 山形県, 福島県 | 2,060 |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県, 東京都, 山梨県 | 1,950 |
新潟県, 長野県 | 1,950 |
富山県, 石川県, 福井県 | 1,830 |
静岡県, 愛知県, 三重県, 岐阜県 | 1,830 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県 | 1,830(大阪府:1,780) |
岡山県, 広島県, 山口県, 鳥取県, 島根県 | 1,830 |
香川県, 徳島県, 愛媛県, 高知県 | 1,830 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 1,950 |
沖縄県 | 2,440 |
単位:円(税込)
北海道 | 2,720 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 宮城県, 山形県, 福島県 | 2,270 |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県, 東京都, 山梨県 | 2,160 |
新潟県, 長野県 | 2,160 |
富山県, 石川県, 福井県 | 2,060 |
静岡県, 愛知県, 三重県, 岐阜県 | 2,060 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県 | 2,060(大阪府:2,010) |
岡山県, 広島県, 山口県, 鳥取県, 島根県 | 2,060 |
香川県, 徳島県, 愛媛県, 高知県 | 2,060 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 2,160 |
沖縄県 | 2,660 |
単位:円(税込)
北海道 | 3,100 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 宮城県, 山形県, 福島県 | 2,640 |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 神奈川県, 東京都, 山梨県 | 2,530 |
新潟県, 長野県 | 2,530 |
富山県, 石川県, 福井県 | 2,410 |
静岡県, 愛知県, 三重県, 岐阜県 | 2,410 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県 | 2,410(大阪府:2,340) |
岡山県, 広島県, 山口県, 鳥取県, 島根県 | 2,410 |
香川県, 徳島県, 愛媛県, 高知県 | 2,410 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 2,530 |
沖縄県 | 3,060 |